埼玉県の外壁塗装の
助成金・条件と申請方法
【令和5年】
埼玉県にお住まいの方が利用できる外壁塗装の助成金制度を紹介いたします。
令和5年6月現在、埼玉県では以下の市区町村で外壁塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。
- 朝霞市
- 入間郡越生町
- 大里郡寄居町
- 桶川市
- 加須市
- 川口市
- 川越市
- 北本市
- 行田市
- 熊谷市
- 鴻巣市
- 越谷市
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 児玉郡美里町
- さいたま市岩槻区
- さいたま市浦和区
- さいたま市大宮区
- さいたま市北区
- さいたま市桜区
- さいたま市中央区
- さいたま市西区
- さいたま市緑区
- さいたま市南区
- さいたま市見沼区
- 坂戸市
- 幸手市
- 狭山市
- 志木市
- 白岡市
- 草加市
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父市
- 所沢市
- 戸田市
- 羽生市
- 飯能市
- 比企郡川島町
- 比企郡ときがわ町
- 比企郡滑川町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡吉見町
- 富士見市
- 本庄市
- 南埼玉郡宮代町
- 八潮市
- 吉川市
- 蕨市
埼玉県の外壁塗装に助成金が下りる市区町村
市区町村名 | 制度名 | 助成金額 |
---|---|---|
朝霞市 | 朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金 | 対象工事費の5%(最高限度額5万円※100円未満切捨て)の補助金... 続きはこちら |
入間郡越生町 | 入間郡越生町住宅リフォーム補助制度 | 対象工事費の20% 上限10万円 続きはこちら |
大里郡寄居町 | 大里郡寄居町住宅改修資金補助制度 | 改修工事に要した費用のうち、10%に相当する金額(千円未満は... 続きはこちら |
桶川市 | 桶川市住宅リフォーム資金補助金 | 住宅のリフォーム工事の消費税抜きの工事費の5%(千円未満切... 続きはこちら |
加須市 | 加須市住宅改修等資金助成制度 | 助成対象となる工事金額(税抜)の5%(千円未満切捨て) 上... 続きはこちら |
川口市 | 川口市住宅リフォーム補助金 | 工事費用の5%(最大10万円) 続きはこちら |
川越市 | 川越市住宅改修補助金制度 | 改修工事費用(税抜)の5%(千円未満切捨て) 限度額5万円 ... 続きはこちら |
北本市 | 北本市住宅等リフォーム工事資金補助金 | 補助対象経費(税抜)の5% 上限10万円(※別居している親世帯... 続きはこちら |
行田市 | 行田市住宅改修資金補助制度 | 改修工事費(消費税抜き)の5% 上限10万円 続きはこちら |
熊谷市 | 熊谷市住宅リフォーム資金補助金 | 改修工事費用(税抜)の5%に相当する額(千円未満切捨て) ... 続きはこちら |
鴻巣市 | 鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業 | 税抜き工事費の5%に相当する額(千円未満は切捨て)で、10万... 続きはこちら |
越谷市 | 越谷市住宅・店舗改修促進補助金 | 工事に要した経費の20% 上限10万円 続きはこちら |
児玉郡神川町 | 児玉郡神川町住宅リフォーム資金補助事業 | 税抜き工事費の10%に相当する額(千円未満は切捨て)で10万円... 続きはこちら |
児玉郡上里町 | 児玉郡上里町住宅改修資金補助事業 | 工事費の10%以内 上限5万円 ※上里町共通商品券による支給... 続きはこちら |
児玉郡美里町 | 児玉郡美里町住宅改修資金補助事業 | 改修工事費用のうち、30%に相当する額とする(10万円を限度と... 続きはこちら |
さいたま市岩槻区 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 上限額(戸建住宅2万円・... 続きはこちら |
さいたま市浦和区 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 上限額(戸建住宅2万円・... 続きはこちら |
さいたま市大宮区 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 上限額(戸建住宅2万円・... 続きはこちら |
さいたま市北区 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 上限額(戸建住宅2万円・... 続きはこちら |
さいたま市桜区 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 上限額(戸建住宅2万円・... 続きはこちら |
さいたま市中央区 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 上限額(戸建住宅2万円・... 続きはこちら |
さいたま市西区 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 上限額(戸建住宅2万円・... 続きはこちら |
さいたま市緑区 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 上限額(戸建住宅2万円・... 続きはこちら |
さいたま市南区 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 上限額(戸建住宅2万円・... 続きはこちら |
さいたま市見沼区 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 上限額(戸建住宅2万円・... 続きはこちら |
坂戸市 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 3万円を限度に、改修工事に要した費用の100分の5に相当する額... 続きはこちら |
幸手市 | さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 工事および設計費の5%に相当する額(1,000円未満切捨て) 上限... 続きはこちら |
狭山市 | 狭山市店舗・住宅改修工事費補助金制度 | 住宅:(税抜き工事費の)5%で上限10万円まで 店舗、空き店... 続きはこちら |
志木市 | 志木市安全住宅リフォーム補助 | 対象工事ごとに10万円を限度に工事に要した額の30% 続きはこちら |
白岡市 | 白岡市店舗・住宅リフォーム事業補助制度 | 補助対象経費の5%(千円未満の金額は切捨て) 店舗:上限20... 続きはこちら |
草加市 | 草加市リフォーム補助金 | 工事の割引額は、工事請負額の20%とし、5千円以上10万円を限... 続きはこちら |
秩父郡小鹿野町 | 秩父郡小鹿野町住宅リフォーム資金助成金 | 助成対象経費の10分の1以内で 上限20万円 続きはこちら |
秩父郡長瀞町 | 秩父郡長瀞町住宅リフォーム資金助成制度 | 1件につき5万円(1住宅につき1回限り) 続きはこちら |
秩父郡横瀬町 | 横瀬町住宅環境改善及び空き家活用促進補助金 | リフォームに要した費用額の1/10で、10万円を限度 続きはこちら |
秩父市 | 秩父市住宅リフォーム等資金助成事業 | 工事費の10%(上限15万円・1000円未満切捨て) 続きはこちら |
所沢市 | 所沢市スマートハウス化推進補助金 | 一律3万円 続きはこちら |
戸田市 | 戸田市住宅改修資金助成制度 | 対象工事費の100分の5以内で、千円未満切捨て。補助限度額10... 続きはこちら |
羽生市 | 羽生市住宅改修の補助金 | 工事費(消費税別)の5%(限度額10万円、1000円未満切捨て) 続きはこちら |
飯能市 | 飯能市住宅リフォーム事業補助制度 | 工事費の5% 最大で10万円 ※建築後5年以上経過した住宅で、2... 続きはこちら |
比企郡川島町 | 比企郡川島町住宅リフォーム補助金制度 | 一般世帯 工事費の5%以内(上限10万円) 子育て世帯 工事... 続きはこちら |
比企郡ときがわ町 | ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金 | 上限50万円 続きはこちら |
比企郡滑川町 | 比企郡滑川町耐震・住宅リフォーム補助金 | 対象工事費5% 上限10万円 続きはこちら |
比企郡鳩山町 | 比企郡鳩山町住宅リフォーム資金補助 | 対象工事費5% 上限10万円 続きはこちら |
比企郡吉見町 | 比企郡吉見町住宅リフォーム補助金制度 | 対象工事費が20万円から10万円に、補助率が工事費の5%から10%... 続きはこちら |
富士見市 | 富士見市住宅リフォーム補助金制度 | 20万円(消費税を除く)以上の対象工事費(直接工事費)の総... 続きはこちら |
本庄市 | 本庄市住宅省エネ改修補助金 | 経費の2/10(上限金額10万円) グレー(N6) 塗料の試験体で、... 続きはこちら |
南埼玉郡宮代町 | 南埼玉郡宮代町店舗・住宅リフォーム補助金 | 店舗の場合:対象経費の10% 上限20万円 住宅の場合:対象経... 続きはこちら |
八潮市 | 八潮市住宅改修資金補助金制度 | 10万円(税別)以上の工事の場合⇒工事費の30%(千円未満切捨... 続きはこちら |
吉川市 | 吉川市住宅改修費補助事業 | 補助対象工事費用(税抜)の10%(千円未満切り捨て) 限度額... 続きはこちら |
蕨市 | 蕨市住宅改修資金助成金 | 対象工事費(消費税抜き)の5%で、最高限度額10万円(千円未... 続きはこちら |
制度名 | |
---|---|
金額 | 対象工事費の5%(最高限度額5万円※100円未満切捨て)の補助金を、申請者名義の口座に振込みます。 |
受付期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
助成金支給条件 | ①朝霞市に住民登録をしている方 |
助成対象工事例 | ・外壁や屋根の塗装 |
問い合わせ先 | 産業振興課 |
朝霞市で住宅リフォーム工事をすると、
工事費の5%補助。
令和5年度から令和6年度まで受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 対象工事費の20% |
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①越生町の他の制度による補助を受けていない方。 |
助成対象工事例 | ・外壁や屋根の塗装 |
問い合わせ先 | 産業観光課 観光商工担当 |
越生町の住宅リフォーム補助制度は、越生町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の20%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、外壁や屋根の塗装、手すりの取り付け、二重サッシの設置など、住宅の外装や安全を向上させる工事です。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
金額 | 改修工事に要した費用のうち、10%に相当する金額(千円未満は切り捨て)とし、20万円を上限とします。 |
受付期間 | 令和5年4月17日(月曜日)~予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①寄居町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方 |
助成対象工事例 | ・屋根や外壁の改修または塗装 |
問い合わせ先 | 商工観光課 |
寄居町の住宅改修資金補助制度は、寄居町内に住む人が自宅の改修工事を行った場合に、工事費の10%(上限20万円)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、水回り、バリアフリー、耐震改修などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
金額 | 住宅のリフォーム工事の消費税抜きの工事費の5%(千円未満切り捨て) 、または10万円のどちらか少ない金額。 |
受付期間 | 令和5年4月1日~予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①桶川市内に住民登録があり、対象の住宅に居住をしている方 |
助成対象工事例 | ・屋根の改修 |
問い合わせ先 | 産業観光課 |
桶川市住宅リフォーム資金補助金は、桶川市に住民登録があり、
対象の住宅に居住している方が、市内の施工業者に依頼して行う住宅リフォーム工事の費用を、
工事費の5%(10万円を限度)補助する制度です。
制度名 | |
---|---|
金額 | 助成対象となる工事金額(税抜)の5%(千円未満切捨て) |
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①加須市民の方(申込日時点) |
助成対象工事例 | ・クロス張替 |
問い合わせ先 | 経済部 産業振興課(本庁舎2階) |
加須市の住宅改修補助金。
加須市内の住宅の工事費の5%(上限5万円)を補助。
令和5年度先着順。
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費用の5%(最大10万円) |
受付期間 | 令和5年4月14日(金曜日)~令和5年8月3日(木曜日) |
助成金支給条件 | ①市税を滞納していないこと |
助成対象工事例 | ・増築/間取りの変更 |
問い合わせ先 | 住宅政策課 住宅政策係 |
川口市の住宅リフォーム補助金。
川口市内の住宅の工事費の5%(上限10万円)を補助。
令和5年7月20日時点でまだ予算が残っている。
制度名 | |
---|---|
金額 | 改修工事費用(税抜)の5%(千円未満切捨て) |
受付期間 | ※令和5年度は、事前申請による抽選方式です。 |
助成金支給条件 | ①川越市に住民登録があること |
助成対象工事例 | ・屋根の改修 |
問い合わせ先 | 産業観光部 産業振興課 商業振興担当 |
川越市の住宅改修補助金制度。川越市内の住宅の所有者や居住者が対象。
工事費の5%(上限5万円)を補助。
令和5年度は事前申請による抽選方式。
制度名 | |
---|---|
金額 | 補助対象経費(税抜)の5% |
受付期間 | 令和5年4月1日(土)~予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①北本市に住民票がある |
助成対象工事例 | ・屋根の塗装 |
問い合わせ先 | 都市計画政策課営繕・住宅担当 |
北本市の住宅リフォーム補助金は、
北本市内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、
工事費の5%を補助する制度。
制度名 | |
---|---|
金額 | 改修工事費(消費税抜き)の5% |
受付期間 | 令和5年4月17日~予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①対象住宅の所有者かつ居住者であること |
助成対象工事例 | ・住宅の内装又は外装の改修等に係る工事 |
問い合わせ先 | 商工観光課 |
行田市の住宅改修補助金。
行田市内の住宅の改修工事費を5%(上限10万円)補助。
令和5年7月20日時点でまだ予算が残っている。
制度名 | |
---|---|
金額 | 改修工事費用(税抜)の5%に相当する額(千円未満切捨て) |
受付期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
助成金支給条件 | 【市内在住の人】 |
助成対象工事例 | ・屋根の改修 |
問い合わせ先 | 商工業振興課 |
熊谷市の住宅リフォーム補助金。
熊谷市内の住宅の改修工事費を5%(上限10万円)補助。
令和5年度先着順。
制度名 | |
---|---|
金額 | 税抜き工事費の5%に相当する額(千円未満は切捨て)で、10万円を限度とします。 |
受付期間 | 令和5年4月3日~予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①鴻巣市内に居住し、住民登録をしていること |
助成対象工事例 | ・建物の内外装の修繕 |
問い合わせ先 | 都市建設部建築住宅課建築住宅課 |
鴻巣市の住宅リフォーム補助金。
鴻巣市内の住宅リフォーム工事費の5%(上限10万円)を補助。
令和5年度先着順。
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事に要した経費の20% |
受付期間 | 令和5年6月1日(木曜)から令和5年6月16日(金曜) |
助成金支給条件 | ①改修工事を行う個人住宅を所有し、居住している方(越谷市に住民登録のある方) |
助成対象工事例 | ・増改築工事 |
問い合わせ先 | 環境経済部 経済振興課 |
越谷市の住宅・店舗改修補助金。
越谷市内の住宅・店舗改修工事費の20%(上限10万円)を補助。
令和5年6月16日まで受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 税抜き工事費の10%に相当する額(千円未満は切捨て)で10万円を限度額とします。 |
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①神川町に居住し、住民登録をしていること |
助成対象工事例 | ・屋根、外壁、軒天の改修/塗装/コーキング |
問い合わせ先 | 経済観光課 |
神川町の住宅リフォーム資金補助事業は、神川町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、浴室や台所などの水回り、防犯やバリアフリーなどです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費の10%以内 |
受付期間 | 令和5年4月1日~予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①上里町に居住して、住民登録又は外国人登録があること |
助成対象工事例 | ・屋根材葺き替え、雨漏り修理、雨どい取り替え、雪止め取り付け、屋根瓦の補修 |
問い合わせ先 | 産業振興課 |
上里町の住宅改修資金補助事業は、上里町内に住む人が自宅の改修工事を行った場合に、工事費の10%(上限5万円)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、浴室や台所などの水回り、バリアフリーなどです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
金額 | 改修工事費用のうち、30%に相当する額とする(10万円を限度とし、千円未満は切り捨て) |
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①美里町内に居住し、住民基本台帳に登録されているかた |
助成対象工事例 | ・屋根の改修 |
問い合わせ先 | 農林商工課 産業振興係 |
児玉郡美里町の住宅改修資金補助事業は、美里町内に住む人が自宅の改修工事を行った場合に、工事費の30%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、浴室や台所などの水回り、耐震改修などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市の助成金制度。さいたま市内の住宅の屋根塗装を対象に、塗装面積1平方メートルあたり400円(上限2万円)を補助。
令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市の助成金制度。さいたま市内の住宅の屋根塗装を対象に、塗装面積1平方メートルあたり400円(上限2万円)を補助。
令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市の助成金制度。さいたま市内の住宅の屋根塗装を対象に、塗装面積1平方メートルあたり400円(上限2万円)を補助。
令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市の助成金制度。さいたま市内の住宅の屋根塗装を対象に、塗装面積1平方メートルあたり400円(上限2万円)を補助。
令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市の助成金制度。さいたま市内の住宅の屋根塗装を対象に、塗装面積1平方メートルあたり400円(上限2万円)を補助。
令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市の助成金制度。さいたま市内の住宅の屋根塗装を対象に、塗装面積1平方メートルあたり400円(上限2万円)を補助。
令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市の助成金制度。さいたま市内の住宅の屋根塗装を対象に、塗装面積1平方メートルあたり400円(上限2万円)を補助。
令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市の助成金制度。さいたま市内の住宅の屋根塗装を対象に、塗装面積1平方メートルあたり400円(上限2万円)を補助。
令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市の助成金制度。さいたま市内の住宅の屋根塗装を対象に、塗装面積1平方メートルあたり400円(上限2万円)を補助。
令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり400円 |
受付期間 | 令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
助成金支給条件 | ①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します |
助成対象工事例 | 既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの |
問い合わせ先 | 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係 |
さいたま市の助成金制度。さいたま市内の住宅の屋根塗装を対象に、塗装面積1平方メートルあたり400円(上限2万円)を補助。
令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 3万円を限度に、改修工事に要した費用の100分の5に相当する額 |
受付期間 | 令和4年6月1日~予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①坂戸市内に住所を有する方 |
助成対象工事例 | ・屋根塗装、外壁塗装工事 |
問い合わせ先 | 坂戸市商工会 |
坂戸市の店舗・住宅リフォーム工事費補助制度は、坂戸市内に住む人が自宅や店舗の改修工事を行った場合に、工事費の5%をさかど街おこし応援券で補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁の塗装工事、建物の修繕などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事および設計費の5%に相当する額(1,000円未満切捨て) |
受付期間 | 令和5年4月26日(水曜日)~令和5年4月28日(金曜日) |
助成金支給条件 | ①幸手市内にある住宅(共同住宅の場合は専有部分)に居住していること (注意)店舗併用住宅については住宅部分に限る |
助成対象工事例 | ・改築工事 |
問い合わせ先 | 建築指導課 建築指導担当 |
幸手市の住宅リフォーム資金補助は、幸手市内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の5%を補助する制度。補助対象工事例は、改築工事、増築工事、修繕・模様替えなどです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
金額 | 住宅:(税抜き工事費の)5%で上限10万円まで |
受付期間 | 令和5年4月17日(月曜日)~令和5年5月8日 |
助成金支給条件 | ①申請日現在、市税(固定資産税・都市計画税、市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税等)を完納している方 |
助成対象工事例 | ・といの改修 |
問い合わせ先 | 環境経済部 商業観光課 |
狭山市の店舗・住宅改修補助金。
狭山市内の店舗・住宅の改修工事費の5%(住宅は上限10万円、店舗・空き店舗は上限30万円)を補助。
令和5年5月8日まで受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 対象工事ごとに10万円を限度に工事に要した額の30% |
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①補助対象住宅の所有者(分譲マンションの場合は区分所有者)であること |
助成対象工事例 | ・床、壁又は天井の修繕に係る工事 |
問い合わせ先 | 建築開発課 建築開発グループ |
木市の安全住宅リフォーム補助は、市内に住む人が自宅の耐震改修やバリアフリー化を行った場合に、工事費用の30%を補助する制度です。
補助額は対象工事ごとに10万円を限度とします。
制度名 | |
---|---|
金額 | 補助対象経費の5%(千円未満の金額は切捨て) |
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①補助対象住宅の所有者(分譲マンションの場合は区分所有者)であること |
助成対象工事例 | ・クロス張替え |
問い合わせ先 | 商工観光課 |
白岡市の店舗・住宅リフォーム事業補助制度は、白岡市内の店舗または住宅を改修する場合、工事費の5%(上限20万円・10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、内装工事、水回り、バリアフリーなどです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事の割引額は、工事請負額の20%とし、5千円以上10万円を限度とします。 |
受付期間 | 令和5年5月8日(月)~令和5年5月31日(水) |
助成金支給条件 | ①草加市に住民登録していること |
助成対象工事例 | ・建物の改築、修繕又は補修のための工事 |
問い合わせ先 | 草加地域経済活性化事業実行委員会 |
草加市のリフォーム補助金。
草加市内の住宅リフォーム工事費の20%(上限10万円)を割引。
令和5年5月31日まで受付。
制度名 | |
---|---|
金額 | 助成対象経費の10分の1以内で |
受付期間 | 令和5年4月9日~予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①町税を滞納していない者 |
助成対象工事例 | ・住宅の内外装の修理又は修繕に係る工事 |
問い合わせ先 | 小鹿野町役場(両神庁舎)産業振興課 |
秩父郡小鹿野町の住宅リフォーム資金助成金は、小鹿野町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限20万円)を補助する制度。補助対象工事例は、建物の内外装の改修、キッチンや浴室などの水回り、間取りの変更などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
金額 | 1件につき5万円(1住宅につき1回限り) |
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①助成金の申請時に町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方 |
助成対象工事例 | ・住宅の内外装の修理又は修繕に係る工事 |
問い合わせ先 | 産業観光課産業観光担当 |
秩父郡長瀞町の住宅リフォーム資金助成制度は、長瀞町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の50%(上限5万円)を補助する制度。補助対象工事例は、建物の内外装の改修、キッチンや浴室などの水回り、間取りの変更などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
金額 | リフォームに要した費用額の1/10で、10万円を限度 |
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①対象建物を所有している個人 |
助成対象工事例 | ・建物の内外装の改修(内装木質化を含む) |
問い合わせ先 | 振興課 |
横瀬町の住宅環境改善及び空き家活用促進補助金は、横瀬町内に住む人が自宅のリフォーム工事や空き家の活用を行う場合に、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、建物の内外装の改修、キッチンや浴室などの水回り、太陽光発電システムの設置などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費の10%(上限15万円・1000円未満切捨て) |
受付期間 | 令和5年5月29日(月)~令和5年6月9日(金) |
助成金支給条件 | ①秩父市内にリフォームをおこなう住宅・店舗・事務所を有する方で市税の未納がない方 |
助成対象工事例 | ・対象者が有する住宅/店舗/事務所の修繕/補修増築などの工事であること |
問い合わせ先 | 産業観光部 産業支援課 |
秩父市の住宅リフォーム補助金。
秩父市内の住宅・店舗・事務所の改修工事費の10%(上限15万円)を補助。
令和5年5月29日~6月9日まで先着順。
制度名 | |
---|---|
金額 | 一律3万円 |
