東京都の外壁塗装の
助成金・条件と申請方法
【令和5年】
東京都にお住まいの方が利用できる外壁塗装の助成金制度を紹介いたします。
令和5年6月現在、東京都では以下の市区町村で外壁塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。
- あきる野市
- 足立区
- 稲城市
- 大田区
- 葛飾区
- 北区
- 国立市
- 江東区
- 狛江市
- 品川区
- 渋谷区
- 新宿区
- 杉並区
- 墨田区
- 世田谷区
- 台東区
- 中央区
- 千代田区
- 豊島区
- 西多摩郡日の出町
- 八王子市
- 羽村市
- 東村山市
- 福生市
- 港区
- 武蔵村山市
- 目黒区
東京都の外壁塗装に助成金が下りる市区町村
市区町村名 | 制度名 | 助成金額 |
---|---|---|
あきる野市 | あきる野市住宅改修工事等助成事業 | 工事費の5% 上限10万円 続きはこちら |
足立区 | 足立区省エネリフォーム補助金 | 工事費の3分の1 上限5万円 続きはこちら |
稲城市 | 稲城市商工会住宅改修等補助金 | 【リフォーム工事】 相当額の10% ※20万円を超える場合は15万... 続きはこちら |
大田区 | 大田区住宅リフォーム助成事業 | 助成率10%、上限額20万円 続きはこちら |
葛飾区 | 葛飾区エコ助成金 | ①屋根・屋上・壁等における高反射率塗装等 ②窓における遮熱塗... 続きはこちら |
北区 | 北区住まい改修支援事業 | 助成対象経費の20% 上限10万円 続きはこちら |
国立市 | 国立市住宅省エネルギー化補助金 | 塗料材料費全額 又は 補助対象面積×1,000円のどちらか少ない... 続きはこちら |
江東区 | 江東区地球温暖化防止設備導入助成 | 塗装面積1平方メートルあたり1,000円を乗じた額 上限20万円 続きはこちら |
狛江市 | 狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成 | 改修工事費用の4分の1の額(上限20万円。一住宅に対して一回... 続きはこちら |
品川区 | 品川区住宅改善工事助成事業 | 工事費用(消費税抜きの額)の10%(上限20万円) 続きはこちら |
渋谷区 | 渋谷区住宅簡易改修工事費助成 | 消費税を除く工事費用の20%(千円未満は切り捨て) 上限は10万円 続きはこちら |
新宿区 | 新宿区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度 | 施工面積1㎡当たり2,000円(上限20万円) 続きはこちら |
杉並区 | 杉並区低炭素化推進機器等導入助成 | 塗布面積1㎡当たり1,000円(限度額15万円) 続きはこちら |
墨田区 | 墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度 | 工事費用の10%戸建・事業所:上限15万円 分譲集合住宅:上限3... 続きはこちら |
世田谷区 | 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金 | 工事費10%(上限20万円) 続きはこちら |
台東区 | 台東区窓・外壁等の遮熱・断熱改修助成金制度 | 工事費用の20% 上限15万円 続きはこちら |
中央区 | 中央区住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成 | 導入費用の20%(上限100,000円) 続きはこちら |
千代田区 | 千代田区ヒートアイランド対策助成 | 対象経費の50% 又は 塗布面積×2,000円/㎡のいずれか低い額上... 続きはこちら |
豊島区 | 豊島区住宅修繕・リフォーム資金助成事業 | 助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内で、修繕... 続きはこちら |
西多摩郡日の出町 | 西多摩郡日の出町住環境整備事業補助 | 工事費の5%以内(上限10万円) 続きはこちら |
八王子市 | 八王子市居住環境整備補助金 | 工事費の20%以内(上限5万円) 続きはこちら |
羽村市 | 羽村市環境配慮事業助成制度 | 優先施工者:100,000P 一般施工者:50,000P 塗料等はJIS K 5... 続きはこちら |
東村山市 | 東村山市住宅修改築費補助制度 | 契約金額の5%、最高10万円(ただし1千円未満は切捨て) 続きはこちら |
福生市 | 福生市住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成事業 | 住宅リフォーム工事は、10%(上限10万円)を助成 続きはこちら |
港区 | 港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度 | 高反射率塗料等の材料費の全額 助成対象面積(平方メートル)... 続きはこちら |
武蔵村山市 | 武蔵村山市安心安全・エコ住宅等改修助成事業補助金 | 遮熱性塗装工事に要した費用(消費税を除く。)に2分の1を乗... 続きはこちら |
目黒区 | 目黒区住宅リフォーム資金助成 | 工事費用の10%(千円未満切捨て)。工事費用は、「見積もり... 続きはこちら |
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費の5% |
受付期間 | 令和4年7月1日~令和5年2月28日 |
助成金支給条件 | ①あきる野市に住民登録があること |
助成対象工事例 | ・住宅本体の改修工事 |
問い合わせ先 | あきる野商工会議会 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費の3分の1 |
受付期間 | 令和5年4月11日~令和6年1月31日 |
助成金支給条件 | ①申請時に工事の着工前であること |
助成対象工事例 | ・既存のガラスを中央部の熱貫流率が2.33以下であるものに交換 |
問い合わせ先 | 環境部環境政策課 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 【リフォーム工事】 相当額の10% |
受付期間 | 令和5年5月上旬~令和5年12月28日 |
助成金支給条件 | ①申請日において市内に住所を有する者であり改修工事を行う住宅の所有者であること |
助成対象工事例 | ・建物の改修及び増改築 |
問い合わせ先 | 稲城市商工会 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 助成率10%、上限額20万円 |
受付期間 | 令和5年4月14日(金曜日)~令和6年1月31日(水曜日)※先着順 |
助成金支給条件 | ①大田区民であること |
助成対象工事例 | ・バリアフリー工事 |
問い合わせ先 | 住宅相談窓口(建築調整課住宅担当内) |
制度名 | |
---|---|
金額 | ①屋根・屋上・壁等における高反射率塗装等 |
受付期間 | 令和5年4⽉3⽇(⽉)〜令和6年3⽉29⽇(⾦) |
助成金支給条件 | ①葛飾区内の自ら居住し、又は居住する予定の住宅に、新たに対象機器等を導入(リース・レンタルは除く)する個人の方で、原則として世帯主とする |
助成対象工事例 | ・屋根/屋上/壁等における高反射率塗装 |
問い合わせ先 | 環境課環境計画係 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 助成対象経費の20% |
受付期間 | 令和5年4月3日~令和5年12月28日 |
助成金支給条件 | ①今までに、一度もこの助成を受けていないこと。 |
助成対象工事例 | ・基礎部分の破損個所の改修 |
問い合わせ先 | まちづくり部住宅課住宅計画係 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗料材料費全額 |
受付期間 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 |
助成金支給条件 | ①国立市の住民票に記載されていること又は市内の住宅(販売、賃貸を目的とするものを除く)を所有すること |
助成対象工事例 | ・屋上や屋根の全面を塗装する、又は屋上や屋根及び壁の全面を塗装すること。 |
問い合わせ先 | 生活環境部 環境政策課 環境政策係 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗装面積1平方メートルあたり1,000円を乗じた額 |
受付期間 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月15日※先着順 |
助成金支給条件 | 令和6年3月29日(金曜日)までに設備導入完了報告書を提出できる方で、① ~ ③のいずれかに該当する方 |
助成対象工事例 | ・太陽光発電システム |
問い合わせ先 | 環境清掃部 温暖化対策課 環境調整係 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 改修工事費用の4分の1の額(上限20万円。一住宅に対して一回限り) |
受付期間 | 令和5年4月1日~令和6年1月31日 |
助成金支給条件 | ①狛江市内に居住し、住民基本台帳に登録されている個人 |
助成対象工事例 | ・バリアフリー対応工事 |
問い合わせ先 | 環境部環境政策課 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費用(消費税抜きの額)の10%(上限20万円) |
受付期間 | 令和5年4月3日(月)~令和6年2月14日(水) |
助成金支給条件 | ①品川区民である |
助成対象工事例 | ・LED照明器具設置 |
問い合わせ先 | 住宅課 住宅運営担当 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 消費税を除く工事費用の20%(千円未満は切り捨て) |
受付期間 | 令和5年4月1日~予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①渋谷区に住民登録をしている個人である |
助成対象工事例 | ・土台または基礎の改修工事 |
問い合わせ先 | 住宅政策課住環境整備係 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 施工面積1㎡当たり2,000円(上限20万円) |
受付期間 | 令和5年4月17日(月)~令和6年3月31日(日) |
助成金支給条件 | ①新宿区内に居住又は居住する予定の方で、その住宅に補助対象機器等を自ら使用する目的で設置、又は施工する方 |
助成対象工事例 | ・JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品又は日射反射率(全波長領域)50%以上を有する塗 料を用いていること |
問い合わせ先 | 新宿区 環境清掃部-環境対策課 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 塗布面積1㎡当たり1,000円(限度額15万円) |
受付期間 | 令和5年4月10日(月曜日)~令和6年1月31日(水曜日) |
助成金支給条件 | ①杉並区内建物に対象機器等を導入する杉並区民の方 |
助成対象工事例 | 国内の第三者機関における日射反射率測定値が近赤外線領域において50%以上の未使用の塗料、又はそれに準じた性能を持つと区長が認める塗料で、既存建物に施工すること |
問い合わせ先 | 都市整備部住宅課管理係 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費用の10%戸建・事業所:上限15万円 |
受付期間 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日※先着順 |
助成金支給条件 | ①墨田区内にある建物の所有者(個人、管理組合、中小企業者、法人)等 |
助成対象工事例 | ・熱交換塗料または日射反射率(全波長域)が50%以上((一財)日本塗料検査協会またはこれに準ずると認められる第三者機関の証明が必要)の高反射率塗料を使用すること。 |
問い合わせ先 | 環境保全課 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費10%(上限20万円) |
受付期間 | 令和5年4月1日~令和6年1月31日 |
助成金支給条件 | ①世田谷区に住民登録がある |
助成対象工事例 | ・日射反射率50%以上を有する塗料を用いる塗装工事をいう国内の第三者機関によるJIS規格に基づく日射反射率を証明するものがあること、又はこれに類する証明があること。 |
問い合わせ先 | 環境政策部 環境・エネルギー施策推進課 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費用の20% |
受付期間 | 令和5年4月1日~予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①住民税又は法人税、事業税、所得税を滞納していないこと |
助成対象工事例 | ・環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成26年2月4日変更閣議決定)に定める高日射反射率塗料及び高日射反射率防水で、以下の条件を満たすもの。又は、それに準じた性能を有すると区が認めるもの。 |
問い合わせ先 | 東京都台東区東上野4丁目5番6号 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 導入費用の20%(上限100,000円) |
受付期間 | 令和4年10月1日~令和6年3月31日※先着順 |
助成金支給条件 | ①中央区内に住所を有している方(区民) |
助成対象工事例 | 国内の第三者機関における日射反射率が50%以上の塗料を使った外壁・屋根塗装 |
問い合わせ先 | 環境課ゼロカーボン推進係 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 対象経費の50% 又は 塗布面積×2,000円/㎡のいずれか低い額上限30万円 |
受付期間 | 令和5年4月3日(月)~令和6年3月15日(金)※先着順 |
助成金支給条件 | ①千代田区内の建物等であり、工事等の実施前の申請であること |
助成対象工事例 | 遮熱性舗装・熱交換塗料(舗装面)工事 |
問い合わせ先 | 環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内で、修繕工事は、10万円が限度で、リフォーム工事は、20万円が限度です。 |
受付期間 | 予算がなくなるまで |
助成金支給条件 | ①豊島区内に引き続き2年以上居住していること |
助成対象工事例 | ・外壁/屋根塗装 |
問い合わせ先 | 都市整備部住宅課 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費の5%以内(上限10万円) |
受付期間 | 令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木) |
助成金支給条件 | ①申請日現在及び改修工事等完了後も日の出町に居住する方 |
助成対象工事例 | 住宅本体の修繕、改築、外壁修繕、外まわり工事全般等による住環境機能の維持・向上等を目的とした工事等 |
問い合わせ先 | 日の出町商工会 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費の20%以内(上限5万円) |
受付期間 | 令和5年(2023年)4月18日(火)~令和6年(2024年)1月末 |
助成金支給条件 | ①八王子市内に住所を有すること |
助成対象工事例 | ・バリアフリー化改修工事 |
問い合わせ先 | まちなみ整備部住宅政策課 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 優先施工者:100,000P |
受付期間 | 令和5年5月1日~令和6年1月31日 |
助成金支給条件 | ①羽村市内に本支店、または事業所が登記(登録)されている法人であって、中小企業基本法に定める中小企業者 |
助成対象工事例 | ・既存の住宅等の遮熱性能を向上させ、特定部分の室内の温度を低減させる改修工事 |
問い合わせ先 | 羽村市 産業環境部 環境保全課 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 契約金額の5%、最高10万円(ただし1千円未満は切捨て) |
受付期間 | 令和5年5月1日(月曜日)~令和6年1月19日(金曜日) |
助成金支給条件 | ①対象工事を行う市内の住宅に、現に住んでいること |
助成対象工事例 | ・改築工事 |
問い合わせ先 | 地域創生部産業振興課 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 住宅リフォーム工事は、10%(上限10万円)を助成 |
受付期間 | 令和5年4月3日~令和6年2月2日 |
助成金支給条件 | ①福生市に住民登録があること |
助成対象工事例 | 住宅に省エネ・バリアフリーのリフォーム工事や住宅リフォーム工事 |
問い合わせ先 | 福生市商工会 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 高反射率塗料等の材料費の全額 |
受付期間 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日) |
助成金支給条件 | ①港区内に建築物を所有する個人 |
助成対象工事例 | 高反射率塗料を使った屋根塗装工事 |
問い合わせ先 | 環境リサイクル支援部環境課地球環境係 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 遮熱性塗装工事に要した費用(消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。 |
受付期間 | 令和5年4月1日~令和6年2月29日 |
助成金支給条件 | ①申請日現在、市内に住所を有していること |
助成対象工事例 | 個人住宅又は併用住宅若しくは集合住宅における個人住宅部分の屋上、外壁又はベランダのいずれかに、日本工業規格K5602に基づく方法により求められる近赤外領域における日射反射率50%以上の遮熱塗料を使用した塗装工事又は当該屋上に、日本工業規格K5675に適合する遮熱塗料を使用した塗装工事 |
問い合わせ先 | 協働推進部産業振興課商工係 |
制度名 | |
---|---|
金額 | 工事費用の10%(千円未満切捨て)。工事費用は、「見積もり金額(税抜き)」と「実際の工事金額(税抜き)」のいずれか低いほうとなります。 |
受付期間 | 令和5年4月3日~予算がなくなるまで※先着順 |
助成金支給条件 | 対象となる住宅に居住し、住民税を完納している次の方 |
助成対象工事例 | 自身で居住している居住用住宅の増改修・修繕等、住宅の機能維持・向上のための改修工事 |
問い合わせ先 | 住宅課 居住支援係 |
東京都で外壁塗装に助成金が下りない市区町村
以下の市区町村は、現在(令和5年6月)募集をしている外壁塗装の助成金制度はありません。
市町村名 |
青ヶ島村
昭島市
荒川区
板橋区
江戸川区
青梅市
大島町
小笠原村
清瀬市
神津島村
小金井市
国分寺市
小平市
立川市
多摩市
調布市
利島村
中野区
新島村
西多摩郡奥多摩町
西多摩郡檜原村
西多摩郡瑞穂町
西東京市
練馬区
八丈町
東久留米市
東大和市
日野市
文京区
町田市
御蔵島村
三鷹市
三宅村
武蔵野市
|
---|
助成金制度の状況を確認しておきましょう
外壁塗装の助成金を利用できる条件は各自治体で異なります。そもそも助成金制度を設けていなかったり、受付が終了していたりする場合もあるため、事前にお住まいの自治体のホームページ等で助成金の条件や受付期間などを確認してみましょう。